On entend souvent dire qu’il n’y a pas d’argent en France qu’il ne faut pas augmenter les salaires parce que l’économie ne le supporterait pas ou encore que la Sécu serait un gouffre financier.
Le mensuel « Challenge » ne fait pas partie de nos lectures favorites. Mais tous les ans il a la bonne idée de publier un classement des 500 plus grandes fortunes françaises. Rassurez vous, la 501e n’est pas au RSA, elle doit juste se situer environ à 80 millions d’euros. Depuis 1996 la somme de ces fortunes a été multipliée par 5 et atteint plus de 200 milliards. En 2014, la plupart d’entre elles ont augmenté de 20 à 30%. Vous avez dit « coût du travail » ?
Ce classement ne mentionne pas les fortunes constituées à l’international. Il oublie surtout d’expliquer que ces fortunes se font d’abord avec le travail de millions de salariés (dont les salaires augmentent beaucoup moins vite), avec la spéculation boursière ensuite, et enfin avec de l’optimisation, de la fraude ou encore de l’évasion fiscale. Mais il a le mérite de rappeler certaines réalités et de faire comprendre que les capitalistes ont aussi des visages.
Cette année, parmi ces 500 on trouve 5 Rhône-Alpins milliardaire contre 3 l’année passé.
Ont y voit clairement l’indécence des bénéfices de ses 2 nouveaux entrants dans ce classement, avec une progression de fortune de plus de 40% alors que le pays est censé être en plein cœur d’une crise économique mondiale :
Nom | Rang | Fortune en 2014 | Fortune en 2015 | Entreprises |
Alain Mérieux et sa famille | 27e | 2,1 milliards d’euros | 2,4 milliards d’euros | bioMérieux (Pharmacie) |
Laurent Burelle et sa famille | 38e | 1,7 milliard d’euros | 1,750 milliard d’euros | Plastic Omnium (Industrie) |
Famille Lescure | 40e | 1,4 milliard d’euros | 1,7 milliard d’euros | groupe Seb (Electroménager) |
Christian Boiron et sa famille [1] | 61e | 780 millions d’euros | 1,1 milliard d’euros | Boiron (Pharmacie) |
Norbert Dentressangle et sa famille | 61e | 760 millions d’euros | 1,1 milliard d’euros | Norbert Dentressangle (Transport) |
En sus de ces 5 milliardaires, il sont donc 18 à dépasser le million :
Nom | Rang | Fortune en 2015 | Entreprises |
Christian Latouche et sa famille | 77e | 900 millions d’euros | Fiducial (Services) |
Philippe Foriel | 80e | 850 millions d’euros | Adecco (Travail temporaire) et Destezet |
Famille de Grandry et Baguenault de Puchesse | 107e | 600 millions d’euros | Descours et Cabaud (Distribution) |
Roger Zannier et sa famille | 125e | 500 millions d’euros | Zannier (Habillement) |
Michel Reybier | 133e | 480 millions d’euros | Domaines Reybier (Vins) |
Bruno Rousset | 160e | 370 millions | April Group (Assurances) |
Gérard Pélisson | 225e | 290 millions d’euros | Accor (Hôtellerie) |
Christophe Gruy et sa famille | 253e | 250 millions d’euros | Maia (Energie) |
Marcel Guigal et sa famille | 253e | 250 millions d’euros | Guigal (Vins) |
Bruno Schnepp | 288e | 220 millions d’euros | groupe Carso (Services) |
Eric Jacquet | 330e | 180 millions d’euros | Jacquet Métal Service (Industrie) |
Jean-Claude Lavorel | 361e | 150 millions d’euros | Les clés du luxe (Hôtellerie) |
Louis Nicollin | 386e | 140 millions d’euros | Groupe Nicollin (Services) |
Olivier Ginon | 401e | 130 millions d’euros | GL Events (Services) |
Maurice Tchénio et sa famille | 421e | 125 millions d’euros | Altamir (Holding) |
Hugues et Loic Giroud et leur famille | 450e | 110 millions d’euros | Sogepar (Hôtellerie) |
Ariel Aguettant et sa famille | 458e | 100 millions d’euros | Aguettant (Pharmacie) |
Jean-Claude Condamin et sa famille | 495e | 85 millions | Sogelym Dixence (Immobilier) |
Ces chiffres colossaux ont de quoi faire réfléchir celle et ceux qui, parmi nous, auraient encore des complexes à revendiquer de vraies augmentations de salaires, une réduction du temps de travail conséquente ou encore une augmentation conséquente des minimas sociaux.
En galère de fin de mois ? Écrivons leur notre amitié et notre respect inconsidéré pour leur gratter un pti billet !
Compléments d'info à l'article
Proposer un complément d'info