Voilà les résultats des elections présidentielles en prenant en compte les privés de vote majeurs, l’abstention, les votes blancs et nuls. Ce calcul ne comprend pas les personnes vivant en France mais n’ayant pas la nationalité...
Population française de plus de 18 ans | 49 551 871 |
Suffrages exprimés | 35 481 943 |
Résultats du 22 Avril 2012
Population non représentée | 14 070 378 | 28,4 % |
---|---|---|
Hollande | 10 159 328 | 20,5 % |
Sarkozy | 9 600 413 | 19,37 % |
Le Pen | 6 397 692 | 12,94 % |
Mélenchon |
3 951 776 | 7,98 % |
Bayrou |
3 229 442 | 6,52 % |
Joly |
806 499 | 1,63 % |
Dupont-Aignan | 638 928 | 1,29 % |
Poutou | 408 329 | 0,82 % |
Arthaud | 201 429 | 0,41 % |
Cheminade | 88 115 | 0,18 % |
Total | 49 551 871 | 100% |
Compléments d'info à l'article
Proposer un complément d'info