EN FRANCE
Alors qu’on nous bassine que Sarkozy c’est le gagnant de ces dernières élections européennes, c’est en fait un énorme mensonge. Le vrai chiffre c’est 11%, un score vraiment minable pour ce Iznogoud Ier, qui avait imposé, comme un dictateur, un succédané de traité européen alors que le peuple souverain avait dit non par referendum ! Voyons la réalité des pourcentages sur 44 282 679 électrices et électeurs.
Abstentionnistes : 60% (59,35%) | 26 282 225 abstentions | 0 députés
UMP : 10,83% | 4 798 921 voix | 29 députés
PS : 6,40% | 2 837 674 voix | 14 députés
Europe Écologie : 6,30% | 2 802 950 voix | 14 députés
Modem : 3,30% | 1 455 225 voix | 6 députés
FN : 2,46% | 1 091 681 voix | 3 députés
Front de Gauche : 2,35% | 1 041 755 voix | 4 députés
Nouveau Parti Anticapitaliste : 1,90% | 840 713 voix | 0 député
MPF-CPNT : 1,86% | 826 269 voix | 1 député
Bulletins Nuls : 1,76% | 781 480 voix nulles | 0 député
Alliance Écologiste Indépendante : 1,41% | 625 220 voix | 0 député
Debout la République : 0,68% | 304 769 voix | 0 député
Lutte Ouvrière : 0,47% | 206 119 voix | 0 député
.
Alliance des Outre-mers (AOM) : 0,017% | 73 117 voix | 1 député
Parti de la France (PDF) : 0,014% | 63 096 voix | 0 député
Parti Anti Sioniste (PAS) : 0,008% | 36 398 voix | 0 député
Parti Breton - Strollad Breizh (PB-SB) : 0,0074% | 32 894 voix | 0 député
Europe - Démocratie - Espéranto (EDE) : 0,0067% | 29 863 voix | 0 député
La terre sinon rien : 0,0065% | 28 767 voix | 0 député
Maison de la Vie et des Libertés (MVL) : 0,0055% | 24 180 voix | 0 député
Alternative Libérale (AL) : 0,0039% | 17 051 voix | 0 député
Résistances : 0,0033% | 14 516 voix | 0 député
CNI : 0,0029% | 12 844 voix | 0 député
Solidarité : 0,0020% | 8 665 voix | 0 député
Pour une France et une Europe plus fraternelles : 0,0015% | 6 526 voix | 0 député
Europe - Décroissance : 0,0014% | 6 381 voix | 0 député
Euskal Herriaren Alde (EHA) : 0,0013% | 5 800 voix | 0 député
Euzko Alderdi Jeltzalea - Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNB : 0,0010%) | 4 275 voix | 0 député
Alliance Royale (AR) : 0,0009% | 4 244 voix | 0 député
Cannabis sans frontières : 0,0008% | 3 988 voix | 0 député
Communistes : 0,0007% | 3 338 voix | 0 député
Union des Gens (UDG : 0,0006%) | 2 881 voix | 0 député
Newropeans : 0,0006% | 2 549 voix | 0 député
Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne (RIC) : 0,0005% | 2 036 voix | 0 député
Citoyenneté Culture Européennes (CCE) : 0,0004% | 1 767 voix | 0 député
Parti Humaniste (PH) : 0,0003% | 1 547 voix | 0 député
L’Europe de Gibraltar à Jérusalem : 0,0003% | 1 209 voix | 0 député
Résistance : 0,0002% | 521 voix | 0 député
Où est la rupture ? : 0, 00007% | 322 voix | 0 député
Programme contre la précarité et le sexisme : 0, 000005% | 24 voix| 0 député
L’Europe c’est vous : 0, 000005% | 23 voix| 0 député
France Royale : 0, 000005% | 22 voix| 0 député
Force de la Non-Violence : 0, 0000005% | 2 voix| 0 député
Pour une Europe Utile : 0% | 0 voix| 0 député
À LYON
C’est la grosse fessée pour le PS et son merdelion. Les verts sont largement en tête dans trois arrondissements, mais bien après les abstentionnistes !
Abstentionnistes : 57%
UMP : 13%
Europe Ecologie : 10%
PS : 6,5%
MoDem : 3,7%
Front de Gauche : 1,9%
FN : 1,8%
NPA : 1,5%
MPF : 1,4%
AEI : 1%
DLR : 0,7%
Bulletins Nuls : 0,7%
EN EUROPE, LE PARTI DES ABSTENTIONS
Allemagne : 56,7 %
Autriche : 57,6 %
Belgique : 9,6 % (vote obligatoire)
Bulgarie : 62,3 %
Chypre : 40,6 % (mais doublement des abstentions de 2004)
Danemark : 40,5 % (vote simultané avec referendum égalité hommes/femmes au Danemark)
Espagne : 55,7 %
Estonie : 56,8 %
Finlande : 59,7 %
France : 59,4 %
Grèce : 47 % (les abstentionnistes ont de la difficulté à avoir passeport ou permis de conduire)
Hongrie : 63,7 %
Italie : 33,6 % (le vote était obligatoire avant 1993 avec dures sanctions)
Irlande : 42,4 % (scrutin local simultané)
Lettonie : 43,9 %
Lituanie : 79 %
Luxembourg : 9 % (vote obligatoire)
Malte : 21,2 % (regain d’abstentions par rapport à 2004)
Pays-Bas : 63,5 %
Pologne : 72,6 %
Portugal : 63 %
Roumanie : 72,6 %
Royaume-Uni d’Angleterre : 65,7 %
Slovaquie : 80,4 %
Slovénie : 72 %
Suède : 57 % (le parti des pirates, qui lutte contre la criminalisation du téléchargement sur internet, fait un score important)
Tchéquie : 73 %
Compléments d'info à l'article
Proposer un complément d'info